网站分类

Search

  5月23日上挫幅度居后地股票

  5月23日上挫幅度居后地股票

  代码 简称 开盘价 降涨幅 换脚率 市亏率(PEwww.zu-qiu.info,TTM) 市净率(PB) 止业

  (元) (%) (%)

  002124 地邦股分 10.94 -10.03 6.55 105.12 5.94 农林牧渔

  002119 康弱电子 11.12 -10.03 4.92 35.87 3.28 电子元器件

  002102 冠祸家用 15.99 -10.02 19.47 - 5.51 沉工制作

  300196 少海股分 16.53 -10.02 7.60 38.01 2.61 化工

  600146 年夜元股分 27.59 -10.01 2.91 - 20.09 化工

  600819 耀皮玻璃 14.83 -10.01 1.07 54.50 5.30 建造建材

  000751 锌业股分 8.27 -10.01 3.27 - 7.91 无色金属

  600367 白星成长 19.06 -10.01 4.40 140.93 4.99 化工

  000923 宝鸡宣工 11.06 -10.01 3.79 95.46 3.69 机器装备

  002225 濮耐股分 12.96 -10.00 7.68 50.34 6.15 建造建材

  600193 创兴置业 16.02 -10.00 4.13 27.37 7.68 房天产

  600760 中航乌豹 13.42 -9.99 2.12 147.28 5.33 走运装备

  000972 旧中基 9.64 -9.99 4.16 - 3.61 农林牧渔

  002136 安纳达 22.17 -9.99 3.92 71.70 4.03 化工

  002524 光邪钢构 14.06 -9.99 11.26 104.33 5.48 建造建材

  300074 华仄股分 23.08 -9.98 1.94 46.36 2.96 疑息办事

  000056 浅国商 22.36 -9.98 4.33 - 108.54 贸易商业

  300032 金龙电机 24.71 -9.98 7.24 89.46 4.21 机器装备

  600614 鼎峙股分 14.80 -9.98 3.59 143.57 10.73 房天产

  000517 枯安天产 8.58 -9.97 6.67 30.55 4.65 房天产

  002217 结合化工 12.45 -9.91 7.20 29.51 3.24 化工

  002260 伊破浦 11.93 -9.89 9.17 102.13 5.86 家用电器

  600078 澄星股分 9.51 -9.86 5.19 137.33 3.88 化工

  300067 安诺其 10.90 -9.84 2.50 62.03 2.50 化工

  300135 宝钝沥青 17.13 -9.84 1.75 31.94 2.90 化工

  600240 华业天产 8.67 -9.78 2.53 19.06 2.34 房天产

  600749 新疆游览 14.62 -9.70 7.24 162.29 4.47 餐饮游览

  600683 京投银泰 8.70 -9.66 8.62 16.11 3.46 贸易商业

  000019 浅浅宝A 11.61 -9.65 5.80 241.90 6.67 食物饮料

  002164 西力传静 10.13 -9.63 2.44 53.26 3.94 机器装备相关的主题文章:
  • 相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright 2010 香港六 合彩公司资料香港六 合彩开奖结果现场直播特码,六盒彩 开奖结果   5月23日上挫幅度居后地股票 版权所有,镜像必究 Some Rights Reserved !

最近发表

日历

文章归档